Descripción
GENERAL | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 (SIM 1 & SIM 2 opcional) – HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) – HSDPA 900 / 2100 – LTE 1(2100), 3(1800), 5(850), 20(800), 40(2300), 41(2500) |
Anunciado | 2017, Octubre | |
Status | Disponible |
TAMAÑO | Dimensiones | 143.5 x 71.3 x 9.3 mm |
Peso | – |
DISPLAY | Tipo | LCD LTPS touchscreen capacitivo, 16M colores |
Tamaño | 720 x 1280 pixels, 5.0 pulgadas | |
– Pantalla Gorilla Glass 3 – Soporte multitouch – Sensor acelerómetro para auto rotación – Sensor de proximidad |
RINGTONES | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
– Conector de audio 3.5 mm |
MEMORIA | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | microSD, hasta 128GB | |
– 1GB RAM, 8GB memoria interna – Procesador Qualcomm MSM8909v2 Snapdragon 212 quad-core 1.3GHz, GPU Adreno 304 |
CARACTERÍSTICAS | GPRS | Si |
Velocidad de datos | ||
OS | Android 7.1.1 Nougat, actualizable a 8.0 Oreo | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM | |
Navegador | HTML5 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Blanco, Cobre | |
Cámara | 8 MP, f/2.0, autofocus, flash LED, detección de rostro, foco táctil, geo-tagging, video 720p@30fps, cámara frontal 5 MP | |
– SIM dual – GPS con soporte A-GPS – EDGE – 3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps – 4G LTE Cat. 4 – Wi-Fi 802.11 b/g/n; Wi-Fi Direct – Bluetooth v4.1 A2DP, LE – microUSB 2.0 – Reproductor de video MP4/H.264 – Reproductor de audio MP3/WAV/FLAC/eAAC+ – Radio FM Stereo – Memo/comandos/discado de voz – Manoslibres incorporado – Ingreso predictivo de texto |
BATERÍA | No intercambiable, Li-Ion 4100 mAh | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |